| Player Headshot Photo | Team Name | First | Last | Grade | Age |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7/8 Jr Pros Blue | Bennett | Crist | 8 | 13 |
![]() | 3/4 Jr Pros Red | Peyton | Craig | 4 | 9 |
![]() | 7/8 Jr Pros Blue | Jack | Lanifero | 8 | 0 |
![]() | 7/8 Jr Pros Blue | Justin | Minichino | 8 | 0 |
![]() | 3/4 Jr Pros Red | Jaleel | Soumahoro | 4 | 9 |
![]() | Hoosiers | Luke | Gardeen | 3 | 0 |
![]() | Hoosiers | Matteo | Rippa | 4 | 0 |
![]() | Hoosiers | Cameron | Scott | 4 | 0 |
![]() | BC Huskies | Tyler | Willman | 5 | 0 |
![]() | BC Huskies | Bryan | Alvarez | 5 | 0 |
![]() | BC Huskies | Brandon | Tattrie | 5 | 0 |
![]() | BC Huskies | Matteo | Rippa | 4 | 0 |
![]() | 3/4 Jr Pros Red | Jonathan | Mount | 4 | 10 |
![]() | Coach Matt Meuner | John | Treace | 6 | 12 |
![]() | 7/8 Jr Pros Blue | Micah | Toomer | 8 | 13 |
![]() | 7/8 Jr Pros Blue | Jordan | Williams | 7 | 12 |
![]() | 3/4 Jr Pros Red | Matteo | Borak | 4 | 9 |
![]() | BC Ospreys | Chase | Petrick | 7 | 12 |
![]() | BC Timberwolves | Rylan | Cole | 12 | 17 |
![]() | 7/8 Jr Pros Blue | Jack | Hatten | 8 | 13 |
![]() | 7/8 Jr Pros Blue | Brayden | Fallon | 8 | 13 |
![]() | BC Ospreys | Palmer | Styduhar | 8 | 14 |
![]() | BC Ospreys | Henrique | Consorte | 8 | 13 |
![]() | BC TIMBERWOLVES | Sean | Wombolt | 11 | 16 |
![]() | 7/8 JBA White | Jalil | Hill | 7 | 14 |
| Player Headshot Photo | Team Name | First | Last | Grade | Age |

























