4th Standings
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | 44 | 10 | 34 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | L1 | 10 | 44 | -34 |
5th Standings
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | 26 | 18 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 0 | W2 | 27 | 23 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | L1 | 19 | 21 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | L1 | 27 | 33 | -6 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | L1 | 18 | 26 | -8 |
6th Standings
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | 26 | 20 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | L1 | 20 | 26 | -6 |
7th Standings
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | 44 | 31 | 13 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | 40 | 30 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | W1 | 32 | 34 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | L1 | 30 | 40 | -10 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | L1 | 23 | 33 | -10 |
8th Standings
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.000 | 0 | W1 | 53 | 50 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.500 | 0 | L1 | 45 | 46 | -1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0.000 | 0 | L1 | 39 | 40 | -1 |
COURT SCHEDULES
Above Nocatee Court 1
Date | Game | Time/Results |
---|
Above Nocatee Court 2
Date | Game | Time/Results |
---|
Above WGV
Date | Game | Time/Results |
---|
Bolles
Date | Game | Time/Results |
---|
JBA
Date | Game | Time/Results |
---|
ALL
Date | Game | Time/Results | Court |
---|
Providence
Date | Game | Time/Results |
---|