| Player Headshot Photo | Team Name | First | Last | Grade | Age |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC Huskies | Bryan | Alvarez | 5 | 0 |
![]() | BC Huskies | Brandon | Tattrie | 5 | 0 |
![]() | BC Huskies | Matteo | Rippa | 4 | 0 |
![]() | 7/8 Above Red | Mason | Hollingsworth | 6 | 0 |
![]() | Above white JV | Colton | Shaw | 9 | 0 |
![]() | 7/8 JBA White | Gregory | Jardine | 8 | 0 |
![]() | 5/6 Jr pros red | Alex | Lanifero | 6 | 0 |
![]() | Timberwolves | Tor | Laettner | 12 | 0 |
| Supreme | Kaden | Ferguson | 11 | 0 | |
| Supreme | Alex | Collier | 12 | 0 | |
| Supreme | Nolan | Nelson | 9 | 0 | |
| Supreme | Dylan | Scheets | 9 | 0 | |
| Supreme | Tyler | Jenkins | 11 | 0 | |
![]() | Supreme | Landon | Gebauer | 11 | 0 |
![]() | JBA JV Black | Zavier | Bartley-Johnson | 10 | 0 |
![]() | Miami meatballs | Cole | Allen | 11 | 0 |
![]() | Miami meatballs | Wyatt | Winget | 11 | 0 |
![]() | Miami meatballs | Noreyni | Flood | 11 | 0 |
![]() | Miami meatballs | Michael | Moceri | 11 | 0 |
![]() | Miami meatballs | Chase | Hamilton | 11 | 0 |
![]() | Miami meatballs | Keaghen | Marlett | 10 | 0 |
![]() | Miami meatballs | Jacob | Nye | 10 | 0 |
![]() | 7/8 P5 | Noah | Leca | 6 | 5 |
![]() | Above Red | Sydney | Knecht | 3 | 7 |
![]() | Team 1K | Adama Jr | Diallo | 6 | 7 |
| Player Headshot Photo | Team Name | First | Last | Grade | Age |




















