10U Jr NBA
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors (Hutcheson) | 8 | 1 | 0.889 | 0 | W3 | 27 | 18 | 9 |
| 2 | Lakers (Odeh) | 5 | 1 | 0.625 | 1.5 | L1 | 24 | 22 | 2 |
| 3 | Mavericks (Hutcheson) | 4 | 4 | 0.500 | 3.5 | L1 | 22 | 24 | -2 |
| 4 | Magic (Durden) | 3 | 4 | 0.429 | 4 | L1 | 21 | 20 | 2 |
| 5 | Celtics (Gysan) | 0 | 8 | 0.000 | 7.5 | L8 | 13 | 25 | -13 |
U10 Jr NBA
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors (Hutcheson) | 8 | 1 | 0.889 | 0 | 3-0 | 5-1 | 8-1 | W3 | 27 | 18 | 9 |
| 2 | Lakers (Odeh) | 5 | 1 | 0.625 | 1.5 | 4-1 | 1-2 | 5-3 | L1 | 24 | 22 | 2 |
| 3 | Mavericks (Hutcheson) | 4 | 4 | 0.500 | 3.5 | 1-1 | 3-3 | 4-4 | L1 | 22 | 24 | -2 |
| 4 | Magic (Durden) | 3 | 4 | 0.429 | 4 | 2-2 | 1-2 | 3-4 | L1 | 21 | 20 | 2 |
| 5 | Celtics (Gysan) | 0 | 8 | 0.000 | 7.5 | 0-6 | 0-2 | 0-8 | L8 | 13 | 25 | -13 |










